
RF components RF filter Power Splitter replacement Mini-circuits
Mini Surface Mount Power Splitter Replacement 替代表贴功分器 | ||||||||||||
| No. | Model 型号 | Model Number产品型号 | No. of Ways通道数 | F Low (MHz)***小频率 | F High (MHz)***频率 | Isolation (dB), Typ.隔离 | Insertion Loss (dB) Above Theoretical, Typ.插入损耗 | Phase Unbalance (deg), Typ.相位不平衡 | Amplitude Unbalance (dB), Typ.幅度不平衡 | Power Input (W) as Splitter, Max.***输入功率 | Interface接口形式 | Impedance (Ω)阻抗 |
| 1 | FC-AD3PS-1+ | AD3PS-1+ | 3 | 1 | 300 | 35 | 0.4 | 4 | 0.3 | 0.5 | SMT | 50 |
| 2 | FC-AD4PS-1+ | AD4PS-1+ | 4 | 1 | 500 | 30 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | SMT | 50 |
| 3 | FC-AD5PS-1+ | AD5PS-1+ | 5 | 1 | 400 | 25 | 0.3 | 6 | 0.4 | 0.5 | SMT | 50 |
| 4 | FC-AD6PS-1+ | AD6PS-1+ | 6 | 2 | 250 | 30 | 0.2 | 6 | 0.4 | 0.5 | SMT | 50 |
| 5 | FC-ADP-2-1+ | ADP-2-1+ | 2 | 0.5 | 400 | 25 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.5 | SMT | 50 |
| 6 | FC-ADP-2-1W+ | ADP-2-1W+ | 2 | 1 | 650 | 30 | 0.25 | 2 | 0.2 | 2 | SMT | 50 |
| 7 | FC-ADP-2-4+ | ADP-2-4+ | 2 | 10 | 1000 | 23 | 0.4 | 3 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 8 | FC-ADP-2-9+ | ADP-2-9+ | 2 | 200 | 900 | 27 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.5 | SMT | 50 |
| 9 | FC-ADP-2-10+ | ADP-2-10+ | 2 | 5 | 1000 | 23 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.5 | SMT | 50 |
| 10 | FC-ADP-2-20+ | ADP-2-20+ | 2 | 20 | 2000 | 18 | 0.7 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 11 | FC-JCPS-8-10+ | JCPS-8-10+ | 8 | 5 | 1000 | 22 | 1.2 | 10 | 0.7 | 0.5 | SMT | 50 |
| 12 | FC-JCPS-8-850+ | JCPS-8-850+ | 8 | 10 | 850 | 25 | 1 | 10 | 0.7 | 1 | SMT | 50 |
| 13 | FC-JPS-2-1+ | JPS-2-1+ | 2 | 1 | 500 | 30 | 0.25 | 2 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 14 | FC-JPS-2-1N+ | JPS-2-1N+ | 2 | 350 | 550 | 30 | 0.25 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 15 | FC-JPS-2-1W+ | JPS-2-1W+ | 2 | 3 | 750 | 28 | 0.4 | 2 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 16 | FC-JPS-2-4+ | JPS-2-4+ | 2 | 100 | 1000 | 22 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1 | SMT | 50 |
| 17 | FC-JPS-2-900+ | JPS-2-900+ | 2 | 400 | 900 | 24 | 0.5 | 3 | 0.4 | 1 | SMT | 50 |
| 18 | FC-JPS-3-1+ | JPS-3-1+ | 3 | 5 | 300 | 33 | 0.3 | 4 | 0.4 | 1 | SMT | 50 |
| 19 | FC-JPS-3-1W+ | JPS-3-1W+ | 3 | 50 | 750 | 26 | 0.9 | 7 | 0.6 | 1 | SMT | 50 |
| 20 | FC-JS4PS-1+ | JS4PS-1+ | 4 | 80 | 520 | 36 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.75 | SMT | 50 |
| 21 | FC-JS4PS-1W+ | JS4PS-1W+ | 4 | 5 | 1000 | 26 | 0.8 | 5 | 0.7 | 0.5 | SMT | 50 |
| 22 | FC-LRPS-2-1+ | LRPS-2-1+ | 2 | 5 | 500 | 33 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 23 | FC-LRPS-2-1J+ | LRPS-2-1J+ | 2 | 5 | 500 | 33 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 24 | FC-LRPS-2-4+ | LRPS-2-4+ | 2 | 10 | 1000 | 23 | 0.4 | 3 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 25 | FC-LRPS-2-4J+ | LRPS-2-4J+ | 2 | 10 | 1000 | 23 | 0.4 | 3 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 26 | FC-LRPS-2-11+ | LRPS-2-11+ | 2 | 20 | 2000 | 21 | 0.7 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 27 | FC-LRPS-2-11A+ | LRPS-2-11A+ | 2 | 20 | 2000 | 21 | 0.7 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 28 | FC-LRPS-2-11J+ | LRPS-2-11J+ | 2 | 20 | 2000 | 21 | 0.7 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 29 | FC-LRPS-2-25J+ | LRPS-2-25J+ | 2 | 1700 | 2500 | 20 | 0.8 | 10 | 0.9 | 1 | SMT | 50 |
| 30 | FC-LRPS-2-980+ | LRPS-2-980+ | 2 | 800 | 980 | 30 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | SMT | 50 |
| 31 | FC-LRPS-2-980J+ | LRPS-2-980J+ | 2 | 800 | 980 | 30 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | SMT | 50 |
| 32 | FC-LRPS-3-1+ | LRPS-3-1+ | 3 | 10 | 300 | 25 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 33 | FC-LRPS-3-1J+ | LRPS-3-1J+ | 3 | 10 | 300 | 25 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 34 | FC-LRPS-3-850+ | LRPS-3-850+ | 3 | 500 | 850 | 23 | 0.7 | 8 | 0.9 | 1 | SMT | 50 |
| 35 | FC-RPS-2-30+ | RPS-2-30+ | 2 | 10 | 3000 | 22 | 0.9 | 4 | 0.6 | 0.5 | SMT | 50 |
| 36 | FC-SBTC-2-10+ | SBTC-2-10+ | 2 | 5 | 1000 | 18 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.5 | SMT | 50 |
| 37 | FC-SBTC-2-10L+ | SBTC-2-10L+ | 2 | 5 | 1000 | 18 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.5 | SMT | 50 |
| 38 | FC-SBTC-2-10LX+ | SBTC-2-10LX+ | 2 | 5 | 1000 | 18 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.5 | SMT | 50 |
| 39 | FC-SBTC-2-10X+ | SBTC-2-10X+ | 2 | 5 | 1000 | 18 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.5 | SMT | 50 |
| 40 | FC-SBTC-2-20+ | SBTC-2-20+ | 2 | 200 | 2000 | 20 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0.5 | SMT | 50 |
| 41 | FC-SBTC-2-20L+ | SBTC-2-20L+ | 2 | 200 | 2000 | 20 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0.5 | SMT | 50 |
| 42 | FC-SBTC-2-20LX+ | SBTC-2-20LX+ | 2 | 200 | 2000 | 20 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0.5 | SMT | 50 |
| 43 | FC-SBTC-2-25+ | SBTC-2-25+ | 2 | 1000 | 2500 | 20 | 1.4 | 14 | 1.2 | 1 | SMT | 50 |
| 44 | FC-SBTC-2-25L+ | SBTC-2-25L+ | 2 | 1000 | 2500 | 20 | 1.4 | 14 | 1.2 | 1 | SMT | 50 |
| 45 | FC-SC4PS-33+ | SC4PS-33+ | 4 | 300 | 3000 | 17 | 1.6 | 7 | 0.4 | 1 | SMT | 50 |
| 46 | FC-SCA-3-11+ | SCA-3-11+ | 3 | 100 | 940 | 20 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0.5 | SMT | 50 |
| 47 | FC-SCA-4-10+ | SCA-4-10+ | 4 | 5 | 1000 | 30 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0.5 | SMT | 50 |
| 48 | FC-SCA-4-20+ | SCA-4-20+ | 4 | 1000 | 2000 | 15 | 1 | 5 | 0.9 | 5 | SMT | 50 |
| 49 | FC-SCA-4-132+ | SCA-4-132+ | 4 | 5 | 1300 | 21 | 1.5 | 8 | 0.9 | 0.5 | SMT | 50 |
| 50 | FC-SCP-2-1+ | SCP-2-1+ | 2 | 0.1 | 400 | 30 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 51 | FC-SCP-2-1A+ | SCP-2-1A+ | 2 | 1 | 550 | 25 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | SMT | 50 |
| 52 | FC-SCP-3-1+ | SCP-3-1+ | 3 | 1 | 300 | 25 | 0.4 | 2 | 0.15 | 1 | SMT | 50 |
| 53 | FC-SCP-4-1+ | SCP-4-1+ | 4 | 1 | 400 | 26 | 0.6 | 4 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 54 | FC-SCP-4-1W+ | SCP-4-1W+ | 4 | 10 | 650 | 23 | 0.9 | 7 | 0.4 | 1 | SMT | 50 |
| 55 | FC-SCP-5-1+ | SCP-5-1+ | 5 | 2 | 200 | 29 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 56 | FC-SCPS-4-62+ | SCPS-4-62+ | 4 | 1 | 650 | 26 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 57 | FC-SCRP-2-682W+ | SCRP-2-682W+ | 2 | DC | 6800 | 19 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0.5 | SMT | 50 |
| 58 | FC-SCW-2-722+ | SCW-2-722+ | 2 | 4800 | 7200 | 16 | 1.2 | 4 | 0.2 | 2 | SMT | 50 |
| 59 | FC-SEPS-2-33+ | SEPS-2-33+ | 2 | 600 | 3000 | 22 | 0.8 | 1 | 0.15 | 5 | SMT | 50 |
| 60 | FC-SEPS-2-63+ | SEPS-2-63+ | 2 | 680 | 6000 | 17 | 1 | 1.5 | 0.2 | 5 | SMT | 50 |
| 61 | FC-SEPS-3-33+ | SEPS-3-33+ | 3 | 700 | 3000 | 18 | 0.9 | 2 | 0.5 | 4 | SMT | 50 |
| 62 | FC-SEPS-4-222+ | SEPS-4-222+ | 4 | 800 | 2200 | 20 | 1 | 6 | 0.6 | 5 | SMT | 50 |
| 63 | FC-SEPS-4-272+ | SEPS-4-272+ | 4 | 690 | 2700 | 20 | 1.3 | 4 | 0.4 | 5 | SMT | 50 |
| 64 | FC-SEPS-8-153+ | SEPS-8-153+ | 8 | 6000 | 15000 | 15 | 1.6 | - | 1.1 | 4 | SMT | 50 |
| 65 | FC-SEPS-8-272+ | SEPS-8-272+ | 8 | 700 | 2700 | 20 | 1.8 | 7 | 1 | 5 | SMT | 50 |
| 66 | FC-SRSC-4-63+ | SRSC-4-63+ | 4 | DC | 6000 | 7 | 0.5 | 14 | 1.2 | 0.2 | SMT | 50 |
| 67 | FC-SYPS-2-1+ | SYPS-2-1+ | 2 | 2 | 500 | 32 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | SMT | 50 |
| 68 | FC-SYPS-2-22HP+ | SYPS-2-22HP+ | 2 | 2 | 200 | 22 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 5 | SMT | 50 |
| 69 | FC-SYPS-2-33+ | SYPS-2-33+ | 2 | 400 | 3000 | 21 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | SMT | 50 |
| 70 | FC-SYPS-2-52HP+ | SYPS-2-52HP+ | 2 | 10 | 540 | 25 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 15 | SMT | 50 |
| 71 | FC-SYPS-2-252+ | SYPS-2-252+ | 2 | 5 | 2500 | 18 | 0.7 | 3 | 0.3 | 0.5 | SMT | 50 |
| 72 | FC-SYPS-3-12W+ | SYPS-3-12W+ | 3 | 20 | 1200 | 22 | 1.2 | 4 | 0.7 | 1 | SMT | 50 |
| 73 | FC-SYPS-3-142W+ | SYPS-3-142W+ | 3 | 5 | 1450 | 19 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1 | SMT | 50 |
| 74 | FC-TCP-2-10+ | TCP-2-10+ | 2 | 5 | 1000 | 25 | 0.5 | 4 | 0.6 | 0.5 | SMT | 50 |
| 75 | FC-TCP-2-10X+ | TCP-2-10X+ | 2 | 5 | 1000 | 25 | 0.5 | 4 | 0.6 | 0.5 | SMT | 50 |
| 76 | FC-TCP-2-25+ | TCP-2-25+ | 2 | 200 | 2500 | 18 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | SMT | 50 |
| 77 | FC-TCP-2-25X+ | TCP-2-25X+ | 2 | 200 | 2500 | 18 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | SMT | 50 |
| 78 | FC-TCP-2-33+ | TCP-2-33+ | 2 | 1000 | 3000 | 18 | 0.8 | 5 | 0.9 | 0.5 | SMT | 50 |
| 79 | FC-TCP-2-33W+ | TCP-2-33W+ | 2 | 50 | 3000 | 21 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | SMT | 50 |
| 80 | FC-TCP-2-33X+ | TCP-2-33X+ | 2 | 1000 | 3000 | 18 | 0.8 | 5 | 0.9 | 0.5 | SMT | 50 |
| 81 | FC-TCP-2-272+ | TCP-2-272+ | 2 | 5 | 2700 | 20 | 0.9 | 2 | 0.3 | 0.5 | SMT | 50 |
| 82 | FC-SYPS-2-282-75+ | SYPS-2-282-75+ | 2 | 5 | 2750 | 20 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | SMT | 75 |

Copy product links
Long by picture save/share

